Pla d'Estudis
M1A | M1B | M2A | M2B |
---|
M1A
Codi | Assignatura |
Quadrimestre
de docència
| Crèdits |
---|---|---|---|
220301 | Aerodinàmica, Mecànica de Vol i Orbital | Q1-Q2 | 7,5 |
220302 | Producció Aeroespacial | Q1-Q2 | 5 |
220303 | Materials Aeroespacials | Q1-Q2 | 5 |
220304 | Disseny i Construcció d'Aeroports | Q1-Q2 | 7,5 |
220305 | Combustió i Propulsors de Coets | Q1-Q2 | 5 |
Total de crèdits |
30 |
M1B
Codi | Assignatura |
Quadrimestre
de docència
| Crèdits |
---|---|---|---|
220306 | Vehicles Aeroespacials | Q1-Q2 | 7,5 |
220307 | Sistemes de Radiofreqüència i Comunicació | Q1-Q2 | 5 |
220308 | Sistemes de Propulsió d'Aeronaus | Q1-Q2 | 5 |
220309 | Transport Aeri i Sistemes de Navegació | Q1-Q2 | 7,5 |
220310 | Direcció de Projectes d'Aeronaus i Vehicles Aeroespacials | Q1-Q2 | 5 |
Total de crèdits |
30 |
M2A
Codi | Assignatura |
Quadrimestre
de docència
| Crèdits |
---|---|---|---|
220311 | Enginyeria Computacional | Q1-Q2 | 5 |
Especialitat en Aeroports | Q1 | 25 | |
Especialitat en Espai | Q1 | 25 | |
Especialitat en Propulsió | Q1 | 25 | |
Especialitat en Vehicles Aeroespacials | Q1 | 25 | |
Total de crèdits | 30 |
M2B
Codi | Assignatura |
Quadrimestre
de docència
| Crèdits |
---|---|---|---|
Optatives Generals | Q2 | 18 | |
220312 | Treball Fi de Màster | 12 | |
Total de crèdits |
30 |