Plan de Estudios
M1A | M1B | M2A | M2B |
---|
M1A
Código | Asignatura |
Cuadrimestre
de docencia
| Créditos |
---|---|---|---|
220301 | Aerodinámica, Mecánica de Vuelo y Orbital | C1-C2 | 7,5 |
220302 | Producción Aeroespacial |
C1-C2 | 5 |
220303 | Materiales Aeroespaciales |
C1-C2 | 5 |
220304 | Diseño y Construcción de Aeropuertos |
C1-C2 | 7,5 |
220305 | Combustión y Propulsores de Cohetes | C1-C2 | 5 |
Total de créditos |
30 |
M1B
Código | Asignatura |
Cuadrimestre
de docencia
| Créditos |
---|---|---|---|
220306 | Vehículos Aeroespaciales |
C1-C2 | 7,5 |
220307 | Sistemas de Radiofrecuencia y Comunicación |
C1-C2 | 5 |
220308 | Sistemas de Propulsión de Aeronaves |
C1-C2 | 5 |
220309 | Transporte Aéreo y Sistemas de Navegación |
C1-C2 | 7,5 |
220310 | Dirección de Proyectos de Aeronaves y Vehículos Aeroespaciales | C1-C2 | 5 |
Total de créditos |
30 |
M2A
Código | Asignatura |
Cuadrimestre
de docencia
| Créditos |
---|---|---|---|
220311 | Ingeniería Computacional |
C1-C2 | 5 |
Especialidad en Aeropuertos |
C1 | 25 | |
Especialidad en Espacio | C1 | 25 | |
Especialidad en Propulsión | C1 | 25 | |
Especialidad en Vehículos Aeroespaciales | C1 | 25 | |
Total de créditos |
30 |
M2B
Código | Asignatura |
Cuadrimestre
de docencia
| Créditos |
---|---|---|---|
Optativas Generales |
C2 | 18 | |
220312 | Trabajo Fin de Máster |
12 | |
Total de créditos |
30 |